Place of Origin:
China
Markenname:
Chinese
Zertifizierung:
ISO/FCC/SGS
Model Number:
Electric sightseeing car
Gebrauchttransitbus 6-16 Sitzplätze Elektro-Sightseeing-Bus Blei-Säure-Wartungsfrei Batterie 80-100 Km Entfernung
Handelsbedingungen:
Lieferzeit: Innerhalb von 30-40 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung.
Verpackung: Nacktverpackung.
Versand: per RO-RO oder Bulk Schiff.
Preis Gültigkeit: innerhalb von 30 Tagen.
Zahlungsbedingungen: T/T vor Versand.
Service, den wir anbieten können: Gebrauchttransitbus, Yutong Bus, Higer Bus, Kinglong Bus, Golden Dragon Bus, Sunlong Bus, etc.Betonmischmaschinen, Tankwagen und andere spezielle Lkw usw.
Wir begrüßen alle Kunden und Freunde herzlich, die unseren Service benötigen.Ich bin froh, eine langfristige Beziehung zu Ihnen aufzubauen.- Ein gebrauchter Transitbus.
| Spezifikation | Wichtige Parameter | |||||
| Standardmodell | Motor 72v4kw, wartungsfreie Batterie 6pcs 12v100ah, Bremsassistenz, Akkulaufzeit 80-100km | |||||
| Erweitertes Modell | Motor 72v7.5kw, wartungsfreie Batterie 12 Stück 6v200ah, Bremsassistenz, Lenkhilfe, Akkulaufzeit 80-100 km | |||||
| StandardsModellTechnische Parameter | ||||||
|
Elektrotechnik System |
Modell | Elektrofahrzeug für Sightseeing | Marke | Ich bin Saima. | ||
| Motor | 72-Volt-intelligenter Wechselstrommotor | Farbe | angepasst werden | |||
| Steuerung | 72v Intelligente Steuerung aktivieren | Antriebsmotor | DPD 72v4KW-Motor | |||
| Batterie | 12V*100ah*6 Blöcke ohne Blei-Säure-Wartung |
Eingangsspannung (V) |
220 V |
|||
| Ladegerät | Fahrzeug-eingebundenes Smart-Charger | Ladezeit | 8-10 Stunden | |||
| Technische Parameter | Länge*Breite*Höhe (mm) | 5270*1580*2080 | geladen (Person) | 14 | ||
| Radstand (mm) | 2970 | Gewicht der Bremse (kg) | 950 | |||
| Radstütze (mm) | 1350/1370 | Höchstlast (kg) | 1190 | |||
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 30 bis 35 | Bremsabstand (m) | 6 | |||
| Mindestdrehradius (m) | 6.75 | Maximaler Kilometerlauf (km) | 80 bis 100 km | |||
| Mindestgrundfreiheit (mm) | 400 | Höchstqualifikation | 20% | |||
| Vorderachse und Fahrwerk | Vordere Aufhängung: McPherson unabhängige Aufhängung + Stabilisator | |||||
| Hinterachse und Aufhängung | Rückfahrfederung: Blattfeder + Zylinder hydraulischer Stoßdämpfer | |||||
| Reifen | Rohrloser Reifen 155/70R12 (4J*12 Aluminiumlegierungsradnabel) | |||||
| Anmerkung | Machen Sie Body LOGO kostenlos und fügen Sie es auf den Körper Teil (Kunde bietet hohe Pixel LOGO Muster) | |||||
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns