Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
SINOTRUCK
Zertifizierung:
ISO/FCC/SGS
Modellnummer:
ZZ3317V286GF1
Zweiter Antriebs-Modus des Handkipper-LKW-HOWO Sino des Kipplaster-8×4 benutzte Dieselmotor-LKW
Vertragsklauseln:
Lieferfrist: Wihtin 30-40 Werktage nach Eingang der Anzahlung.
Verpackung: Nackte Verpackung.
Versand: Durch RO-RO oder Massenschiff.
Preisgültigkeit: Innerhalb 30 Tage.
Zahlungsbedingungen: T/T vor Versand.
Dienstleistung, die wir erbringen können: Zweite Handkipper-LKW, BENUTZTER Küstenmotorschiffbus, yutong Bus, höherer Bus, kinglong Bus, goldener Drachebus, sunlong Bus, etc. Benutzte LKWs wie howo Kipplaster auch zur Verfügung stellen, können Traktor-LKWs, Mischer-LKWs, Tanklastzüge und andere LKWs des speziellen Zweckes, usw. Zweite Handkipper-LKW
Ausgenommen die Produkte können wir sepcial BENUTZTE FAHRZEUGE UND VERWENDETES MACHIENRY-Exportgeschäft auch zur Verfügung stellen. Wir Willkommen alle Kunden und Freunde, die unseren Service benötigen, und glücklich, langfristiges Verhältnis zu Ihnen aufzubauen. Zweite Handkipper-LKW, zweite Handkipper-LKW
| Spezifikation | |
| Modell | ZZ3317V286GF1 |
| Bedingung | VERWENDET |
| Jahr | 2021 |
| Antrieb | 8X4 |
| Maschine | WP10H400E62 |
| Getriebe | HW25712XSL |
| Länge (Millimeter) | 9080 |
| Breite (Millimeter) | 2550 |
| Höhe (Millimeter) | 3450 |
| Front Tread (Millimeter) | 2022/2022 |
| Hinterer Schritt (Millimeter) | 1860/1860 |
| Leergewicht (T) | 15,5 |
| Gesamtgewicht (T) | 31 |
| Bewertete Last (T) | 15,37 |
| Maschinen-Marke | Wechai |
| Zahl von Zylindern | 6 |
| Art des Brennstoffs | Diesel |
| Verschiebung (L) | 9,5 |
| Emissionsgrenzwert | Euro VI |
| Max Power (HP) | 400 |
| Maximale Spitzenleistung (Kilowatt) | 294 |
| Drehmoment (N.m) | 1900 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (rmp) | 1200-1300 |
| Bewertete rotierende Geschwindigkeit (rmp) | 1900 |
| Buket Parameters (LxWxH) Millimeter | 5600x2350x1500 |
| Zahl des Reifens | 12 |
| Art des Reifens | 12.00R20 |
| Getriebe | Handbuch |
| Getriebeart | HW25712XSL |
| Vorwärtsgang | 12 |
| Hinterer Gang | 2 |
| Behälter-Kapazität | 400L |
| Erträgliche Last Front Axles (Kilogramm) | 6500/7000 |
| Erträgliche Hinterachslast (Kilogramm) | 17500 |
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns