Herkunftsort:
China
Markenname:
Yuton
Modellnummer:
ZK6908
| Spezifikation | |
| Marke | yutong |
| Modell | ZK6908H1Y |
| Jahr | 2014 |
| Ursprung | China |
| Sitze | 39 |
| Brennstoff | Diesel |
| Höchstgeschwindigkeit | 100km/h |
| Bewertung des Brennstoffs | 20.8L/100km |
| Gesamtausmasse (L*W*H) (Millimeter) | 8995*2500*3340/3450mm |
| Leergewicht (Kilogramm) | 10200/9700kg |
| Gesamtgewicht (Kilogramm) | 13500kg |
| F-/Rüberhang (Millimeter) | 1915/2780mm |
| Radstand (Millimeter) | 4300mm |
| Front Tread (Millimeter) | 2035mm |
| Hinterer Schritt (Millimeter) | 1840mm |
| Axle Weight (Kilogramm) | 4100/9400kg |
| Annäherung/Depature-Winkel | 10/8° |
| Maschine | |
| Motor | YC6J245-50 |
| Energie | 180Kw |
| Maschinenmarke | Yuchai |
| Verschiebung (L) | 6494mL |
| Emissionsgrenzwert | GB3847-2005 |
| Fahrgestelle | |
| Zahl von Frühlings-Stücken | 8/8 |
| Zahl des Reifens | 6 |
| A/C | Ja |
| Reifenart | 10R22.5, 275/70R22.5, 275/80R22.5 |
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns