Herkunftsort:
China
Markenname:
Yuton
Modellnummer:
ZK6729D
| Spezifikation | |
| Marke | yutong |
| Modell | ZK6729DT5 |
| Jahr | 2014 |
| Ursprung | China |
| Sitze | 24-29 |
| Brennstoff | Diesel |
| Höchstgeschwindigkeit | 100km/h |
| Bewertung des Brennstoffs | 14.5L/100km |
| Gesamtausmasse (L*W*H) (Millimeter) | 7195*2240*2830/3015/2915mm |
| Leergewicht (Kilogramm) | 5600kg |
| Gesamtgewicht (Kilogramm) | 8000,8350kg |
| F-/Rüberhang (Millimeter) | 1190/2070,1190/2355mm |
| Radstand (Millimeter) | 3935,3650mm |
| Front Tread (Millimeter) | 1880mm |
| Hinterer Schritt (Millimeter) | 1616mm |
| Axle Weight (Kilogramm) | 3000/5000,3000/5350kg |
| Annäherung/Depature-Winkel | 16/10° |
| Maschine | |
| Motor | WP4.1Q150E50 |
| Energie | 110kW |
| Maschinenmarke | Weichai |
| Verschiebung (L) | 4088mL |
| Emissionsgrenzwert | GBⅤ |
| Fahrgestelle | |
| Zahl von Frühlings-Stücken | 8/9 |
| Zahl des Reifens | 6 |
| A/C | Ja |
| Reifenart | 215/75R17.5, 7.50R16LT |
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns