Herkunftsort:
China
Markenname:
Yuton
Modellnummer:
zk6808
| Spezifikation | |
| Marke | yutong |
| Modell | ZK6808HAA |
| Jahr | 2014 |
| Ursprung | China |
| Sitze | 24-33,24-35 |
| Brennstoff | Diesel |
| Höchstgeschwindigkeit | 100km/h |
| Bewertung des Brennstoffs | 17.1L/100km |
| Gesamtausmasse (L*W*H) (Millimeter) | 8000*2470*3340/3260mm |
| Leergewicht (Kilogramm) | 7970,7790,8570,8270kg |
| Gesamtgewicht (Kilogramm) | 10760,11300,11000kg |
| F-/Rüberhang (Millimeter) | 1760/2440,1805/2440mm |
| Radstand (Millimeter) | 3800mm |
| Front Tread (Millimeter) | 2020mm |
| Hinterer Schritt (Millimeter) | 1800mm |
| Axle Weight (Kilogramm) | 3560/7200kg |
| Annäherung/Depature-Winkel | 11/10° |
| Maschine | |
| Motor | YC4G200-40 |
| Energie | 147Kw |
| Maschinenmarke | Yuchai |
| Verschiebung (L) | 5202mL |
| Emissionsgrenzwert | GBⅣ |
| Fahrgestelle | |
| Zahl von Frühlings-Stücken | 9/11 |
| Zahl des Reifens | 6 |
| A/C | Ja |
| Reifenart | 255/70R22.5, 8R22.5, 9R22.5 |
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns