Herkunftsort:
China
Markenname:
Yuton
Modellnummer:
zk6102D
| Spezifikation | |
| Marke | yutong |
| Modell | ZK6102D |
| Jahr | 2014 |
| Ursprung | China |
| Sitze | 44-49 |
| Brennstoff | Diesel |
| Höchstgeschwindigkeit | 100km/h |
| Bewertung des Brennstoffs | 23.1L/100km |
| Gesamtausmasse (L*W*H) (Millimeter) | 10400*2450*3540mm |
| Leergewicht (Kilogramm) | 9700,9960kg |
| Gesamtgewicht (Kilogramm) | 13800kg |
| F-/Rüberhang (Millimeter) | 2050/3100mm |
| Radstand (Millimeter) | 5250mm |
| Front Tread (Millimeter) | 2070,2050,2030mm |
| Hinterer Schritt (Millimeter) | 1860mm |
| Axle Weight (Kilogramm) | 5500/8300kg |
| Annäherung/Depature-Winkel | 11/10° |
| Maschine | |
| Motor | YC6J220-30 |
| Energie | 162KW |
| Maschinenmarke | Yuchai |
| Verschiebung (L) | 6500mL |
| Emissionsgrenzwert | GBⅢ |
| Fahrgestelle | |
| Zahl von Frühlings-Stücken | 9/10 |
| Zahl des Reifens | 6 |
| A/C | Ja |
| Reifenart | 10.00R20,11R22.5, 295/80R22.5 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns