Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
HOWO
Zertifizierung:
none
Modellnummer:
4x2 151HP
| SPEZIFIKATION | ||
| SINOTUK-HOWO Fracht-LKW ZZ5167XXYG5615C1 | ||
| Antriebsmodus | 4×2 | |
| Maschine | Modell | YC4E160-33 |
| Art | 6-cylinder in der Linie, turbocharging, Inter- Abkühlen, mechanische Einspritzpumpe, eingebautes EGR | |
| Max. Energie (Kw/rpm) | 118/2500 | |
| Max. Drehmoment (N.m/U/min) | 600/1200 | |
| Zylinderbohrung ×Stroke (Millimeter) | 102×120 | |
| Emissionsgrenzwert | EURO IV | |
| Verschiebung (ml) | 4257 | |
| Art des Brennstoffs | Diesel | |
| Kompressionsverhältnis | (17.5±0.5): 1 | |
| Fahrerhaus | D530 | anderthalb Reihen |
| Kapazität | 3 Personen | |
| Getriebe | Art | HW65506TC |
| Max. Drehmoment (N.m) | 1600 | |
| Kupplung | Φ395mm | Stoß-artige Membranfederkupplung |
| Feld H×W× T (Millimeter) | 250×80× (7+4) | |
| Achsen | Vorderachse (Kilogramm) | 6500 |
| Hinterachse (Kilogramm) | 11500 | |
| Nr. Federblätter | 7/9+6 | |
| Reifen | Größe | 10.00R20,295/80R22.5 |
| cago Kasten | Form | Van body |
| Klimaanlage | A/C | |
| Maße | Gesamtausmasse (Millimeter) | 9995x2498x3750 |
| Frachtkastenmaß (Millimeter) | 7750x2420x2500 | |
| Radstand (Millimeter) | 5600 | |
| Front/hintere Suspendierung (Millimeter) | 1240x3155 | |
| Front/hinterer Schritt (Millimeter) | 1886x1845 | |
| App. /Dep. Engel (°) | 27°/20° | |
| Leistung | Max. Geschwindigkeit (Km/h) | 95 |
| Maximumabstufbarkeit (%) | 30 | |
| Min. Drehendurchmesser (m) | 17 | |
| Masse | Nutzlast (Kilogramm) | 9.180 |
| Leergewicht (Kilogramm) | 5.790 | |
| G.V.W (Kilogramm) | 15.795 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns