Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
HOWO
Zertifizierung:
none
Modellnummer:
4x2 151HP
SPEZIFIKATION | ||
SINOTUK-HOWO Fracht-LKW ZZ5187XYKG561DE1 | ||
Antriebsmodus | 4×2 | |
Maschine | Modell | HOWO MC05.21-50 |
Art | 6-cylinder in der Linie, turbocharging, Inter- Abkühlen, mechanische Einspritzpumpe, eingebautes EGR | |
Max. Energie (Kw/rpm) | 151/2400 | |
Max. Drehmoment (N.m/U/min) | 830/1400 | |
Zylinderbohrung ×Stroke (Millimeter) | 102×120 | |
Emissionsgrenzwert | EUROv | |
Verschiebung (ml) | 4580 | |
Art des Brennstoffs | Diesel | |
Kompressionsverhältnis | (17.5±0.5): 1 | |
Fahrerhaus | D530 | anderthalb Reihen |
Kapazität | 3 Personen | |
Getriebe | Art | HW90510C |
Max. Drehmoment (N.m) | 750 | |
Kupplung | Φ395mm | Stoß-artige Membranfederkupplung |
Feld H×W× T (Millimeter) | 250×80× (7+4) | |
Achsen | Vorderachse (Kilogramm) | 6500 |
Hinterachse (Kilogramm) | 11500 | |
Nr. Federblätter | 7/9+6 | |
Reifen | Größe | 10.00R20,295/80R22.5 |
cago Kasten | Form | Van body |
Klimaanlage | A/C | |
Maße | Gesamtausmasse (Millimeter) | 10430×2550×3980 |
Frachtkastenmaß (Millimeter) | 8150×2470×2600 | |
Radstand (Millimeter) | 5600 | |
Front/hintere Suspendierung (Millimeter) | 1330/3500 | |
Front/hinterer Schritt (Millimeter) | 1980/1860 | |
App. /Dep. Engel (°) | 19°/8° | |
Leistung | Max. Geschwindigkeit (Km/h) | 95 |
Maximumabstufbarkeit (%) | 30 | |
Min. Drehendurchmesser (m) | 17 | |
Masse | Nutzlast (Kilogramm) | 9.990 |
Leergewicht (Kilogramm) | 7.880 | |
G.V.W (Kilogramm) | 18.000 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns