Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
HOWO
Zertifizierung:
none
Modellnummer:
4x2 151HP
SPEZIFIKATION | ||
SINOTUK-HOWO Fracht-LKW ZZ5147XXYG421CE1 | ||
Antriebsmodus | 4×2 | |
Maschine | Modell | Cummins ISF3.8s5154 |
Art | 6-cylinder in der Linie, turbocharging, Inter- Abkühlen, mechanische Einspritzpumpe, eingebautes EGR | |
Max. Energie (Kw/rpm) | 115/2600 | |
Max. Drehmoment (N.m/U/min) | 500/1400 | |
Zylinderbohrung ×Stroke (Millimeter) | 102×120 | |
Emissionsgrenzwert | EURO IV | |
Verschiebung (ml) | 3760 | |
Art des Brennstoffs | Diesel | |
Kompressionsverhältnis | (17.5±0.5): 1 | |
Fahrerhaus | D530 | anderthalb Reihen |
Kapazität | 3 Personen | |
Getriebe | Art | WLY6TS55 |
Max. Drehmoment (N.m) | 750 | |
Kupplung | Φ395mm | Stoß-artige Membranfederkupplung |
Feld H×W× T (Millimeter) | 250×80× (7+4) | |
Achsen | Vorderachse (Kilogramm) | 4860 |
Hinterachse (Kilogramm) | 9200 | |
Nr. Federblätter | 7/9+6 | |
Reifen | Größe | 10.00R20,295/80R22.5 |
cago Kasten | Form | Van body |
Klimaanlage | A/C | |
Maße | Gesamtausmasse (Millimeter) | 7445x2470x3750 |
Frachtkastenmaß (Millimeter) | 5200x2300x2300 | |
Radstand (Millimeter) | 4200 | |
Front/hintere Suspendierung (Millimeter) | 1160/2085 | |
Front/hinterer Schritt (Millimeter) | 1805/1800 | |
App. /Dep. Engel (°) | 19°/17° | |
Leistung | Max. Geschwindigkeit (Km/h) | 95 |
Maximumabstufbarkeit (%) | 30 | |
Min. Drehendurchmesser (m) | 17 | |
Masse | Nutzlast (Kilogramm) | 9.765 |
Leergewicht (Kilogramm) | 4.100 | |
G.V.W (Kilogramm) | 14.060 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns