Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
HOWO
Zertifizierung:
none
Modellnummer:
4x2 140HP
| Maschine | Achsabstand | 4200mm |
| Antriebs-Form | 4x2 | |
| Diesel | Direkteinspritzung 4-stroke | |
| Maschinenmodell | YC4E160-33 | |
| Emission | EURO II | |
| Maximum heraus setzte sich | 140HP (105kW) | |
| Max. Drehmoment | 430Nm | |
| Zahl des Zylinders | 4 | |
| Verschiebung | 4.257L | |
| Bohrung | 110mm | |
| Anschlag | 112mm | |
| Kompressionsverhältnis | 17hp/L | |
| Getriebe | Modell | WLY6T51 |
| Achse | Front Axle | 3,2 Tonne |
| Hinterachse | 8,0 Tonne | |
| Hinterachsverhältnis | 5,286 | |
| Fahrgestelle | Feld | 232*70*7mm |
| Suspendierung | 9/12+9 | |
| Kraftstofftank | 220L | |
| Bremsen | Betriebsbremse | Druckluftbremsanlage |
| Handbremse | Y | |
| Auxiliarty-Bremse | Y | |
| Reifen | Modell | 8.25R20 |
| Zahl | 7 | |
| Fahrerhaus | Modell | Einzelnes Fahrerhaus mit einer Lagerschwelle |
| Breite | 2080mm | |
| Verstellbarer Fahrersitz | Y | |
| Radio und USB | Y | |
| Luft--conditioin | O | |
| Ledersitze | O | |
| Zentrales Steuerverschlüsse und elektrische Türen und Fenster | Y | |
| Verstellbares Lenkrad | Y | |
| Maß | Spurweite | Front 1798/Rear 1764mm |
| Überhang | Front 1240/Reat 2005mm | |
| Anflugwinkel | 27 | |
| Abfahrtwinkel | 20 | |
| Kastengröße | 5200*2300*550mm | |
| Fahrzeuggröße | 7445*2400*2650mm | |
| Gewicht | Lastsgewicht | 3200kg |
| Leergewicht | 8200kg | |
| Grobes Fahrzeuggewicht | 11400kg | |
| Leistung | Maximumfahrgeschwindigkeit | 114km/h |
| Maximumabstufbarkeit | 50% | |
| Maximumbodenabstand | 230mm | |
| Wendekreis des Maximums | 16.8m | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns