Herkunftsort:
China
Markenname:
Higer
Zertifizierung:
CE/FCC/SGS
Modellnummer:
KLQ6115
Doppeltüren benutzten 47 Maschine Sitzhöher Zug-Buses Useds LHD KLQ6115 Yuchai
| PARAMETER KLQ6115 | |||
| Produkt-Name | BENUTZTER HÖHERER BUS | Marke | HÖHER |
| Ursprung | China | Modell | KLQ6115 |
| Jahr | / | Art | Passagier-Bus |
| Gesamtgewicht | 17150 (Kilogramm) | Leergewicht | 13000 (Kilogramm) |
| Sitze | 47 | Höchstgeschwindigkeit | 100 (km/h) |
| Art des Brennstoffs | Dieselöl | Länge | 11490 (Millimeter) |
| Gewicht | 2500 (Millimeter) | Höhe | 3410,3610 (Millimeter) |
| Gesamtausmasse (L*W*H) | 11490*2500*3410,3610 (Millimeter) | Tür | Einzelne Tür |
| MASCHINEN-PARAMETER | |||
| Maschinen-Modell | YC. | Maschinen-Energie | 199kw |
| Verschiebung | 7800 (ml) | Emissionsgrenzwert | EUROv |
| FAHRGESTELLE-PARAMETER | |||
| Zahl von Frühlings-Stücken | 10/12,8/11 | Zahl des Reifens | 6 |
| Reifen-Art | 11R22.5 | Nah an Abfahrtwinkel | 9.5/9 (°) |
| F-/Rüberhang | 2250/3370 (Millimeter) | Front Track | 2035 (Millimeter) |
| Hintere Bahn | 1860 (Millimeter) | Zahl der Achse | 2 |
| Axiale Last | 6150/11000KG | Achsabstand | 5600 (Millimeter) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns