Herkunftsort:
China
Markenname:
HOWO
Zertifizierung:
none
Modellnummer:
6x4
Marke: SINOTRUK HOWO
Fahrtyp: 6X4
Kabine: HW76, 2 Sitze, mit Klimaanlage
Motor: 371 PS
Getriebe: HW19710, 10 vorwärts und 2 rückwärts
Vorderachse: HF9
Antriebsachse: HC16
Reifen: 12.00R20
Hebesystem: Frontheben
Modelljahr: Von 2009 bis 2014
Abgasnorm: Euro2
Farbe: Orange oder optional
| Produkt | HOWO 6x4 gebrauchter Muldenkipper | Modell | ZZ3257N3647B | |
| Laufwerkstyp | 6x4, Linkslenker oder Rechtslenker | |||
| Abmessungen | Gesamtabmessungen (mm) L*B*H | 8214*2496*3386 | ||
| Kasteninnenmaß (mm) L*B*H | 5600*2300*1500 | |||
| Schaufelvolumen (m 3 ) | 20 | |||
| Kartonstärke (mm) | Etage 8, Seite 4 | |||
| Radstand (mm) | 3625+1350 | |||
| Überhang (vorne/hinten, mm) | 1500/1739 | |||
| Radprofil (vorne/hinten, mm) | 2022/1830 | |||
| Anflug-/Abfahrwinkel (°) | 19/26 | |||
| Gewicht | Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | 12.290 | ||
| Nutzlast (kg) | 12.580 | |||
| Tatsächliche Belastung (kg) | > 23000 | |||
| Gesamtgewicht (kg) | 25.000 | |||
| Kistenhubtyp | Hydraulisches Anheben vorne | |||
| max.Geschwindigkeit (km/h) | 75 | |||
| Chassis | Anzahl der Achsen | 3 | ||
| Reifen | 12.00R20, Radialreifen | |||
| Anzahl der Reifen | 10+1 | |||
| Taxi | Modell | HW70 Standard, zwei Sitze, Klimaanlage, kein Bett |
||
| Motor | Modell | WD615.47 | ||
| Hubraum (ml) | 9726 | |||
| Nennleistung (PS/U/min) | 371/2200 | |||
| Emissionsnorm | Euro 2 | |||
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l) | 300 | |||
| Kupplung | Modell | einzelner, trockener Frühling | ||
| Getriebe | Modell | HW19710 | ||
| Typ | Handbuch | |||
| Getriebe | 10 vorwärts, 2 rückwärts | |||
| Zapfwelle | inbegriffen | |||
| Lenkung | Modell | ZF8098 | ||
| Typ | integrierte Servolenkung | |||
| Vorderachse | Modell | HF9-Nabe, 9.000 kg | ||
| Hinterachse | Modell | HC16, 2x16.000 kg | ||
| Bremssystem | Typ | Druckluftbremse | ||
| Abs | Optional | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns