Herkunftsort:
China
Markenname:
HOWO
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
375hp
375hp benutzte Sino Antrieb des Kipplaster-HOWO 8*4 6*4 an zweiter Stelle Hnad
Marke: SINOTRUK HOWO
Laufwerksart: 8X4
Fahrerhaus: HW76, 2 Sitze, mit A/C
Maschine: 375hp
Getriebe: HW19710, 10 Vorwärts und Rückseite 2
Vorderachse: HF9
Antriebsachse: HC16
Reifen: 12.00R20
Anhebendes System: Frontanheben
Vorbildliches Year: 2020
Emissionsgrenzwert: Euro3
Farbe: Orange oder optional
| Produkt | HOWO 8*4 benutzte Kipplaster | Modell | ZZ32 | |
| Laufwerksart | 8x4, Linkssteuerung oder Rechtssteuerung | |||
| Maß | Gesamtausmasse (Millimeter) L*W*H | 11150*2496*3450 | ||
| Kasten innerhalb des Maßes (Millimeter) L*W*H | 5600*2300*1500 | |||
| Eimer cubage (m 3) | 20 | |||
| Stärke des Kastens (Millimeter) | Boden 8, Seite 4 | |||
| Radstand (Millimeter) | 3625+1350 | |||
| Überhang (Front/Rückseite, Millimeter) | 1500/1739 | |||
| Laufkranz (frong/Rückseite, Millimeter) | 2022/1830 | |||
| Annäherungs-/Abfahrtwinkel (°) | 19/26 | |||
| Gewicht | Grobes Fahrzeuggewicht (Kilogramm) | 12.290 | ||
| Zahlungsbelastung (Kilogramm) | 12.580 | |||
| Tatsächliche Last (Kilogramm) | > 23000 | |||
| Gesamtgewicht (Kilogramm) | 25.000 | |||
| Anhebende Art des Kastens | Vorderes hydraulisches Anheben | |||
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 75 | |||
| Fahrgestelle | Zahl von Achsen | 3 | ||
| Reifen | 12.00R20, Radialreifen | |||
| Zahl von Reifen | 10+1 | |||
| Fahrerhaus | Modell | HW70 Standard, zwei Sitze, Klimaanlage, kein Bett |
||
| Maschine | Modell | WD615.47 | ||
| Verschiebung (ml) | 9726 | |||
| Nennleistung (hp/rpm) | 371/2200 | |||
| Emissionsgrenzwert | Euro 2 | |||
| Kraftstofftankkapazität (L) | 300 | |||
| Kupplung | Modell | einzelner, trockener Frühling | ||
| Getriebe | Modell | HW19710 | ||
| Art | Handbuch | |||
| Gänge | 10 Vorwärts, Rückseite 2 | |||
| Zapfwellenantrieb | schloss ein | |||
| Steuerung | Modell | ZF 8098 | ||
| Art | integrale Servolenkung | |||
| Vorderachse | Modell | HF9 Nabe, 9.000 Kilogramm | ||
| Hinterachse | Modell | HC16, Kilogramm 2x16,000 | ||
| Bremssystem | Art | Druckluftbremsanlage | ||
| ABS | Optional | |||
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns