Herkunftsort:
China
Markenname:
howo
Zertifizierung:
ce
Modellnummer:
ZZ5257GJBN3247C (8290)
| Modell | ZZ5257GJBN3247C (8290) | |
| Leistung und Parameter des gesamten Fahrzeugs | Fahrgestell | Wie? |
| Gewicht der Bremse (Kg) | 13500 | |
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | 25000 | |
| Ausmaß des Umrisses (L*B*H) (mm) | 8715*2496*3800 | |
| Radstand (mm) | 3225+1350 | |
| Vorderer Überhang (mm) | 1500 | |
| Rückenüberhang (mm) | 2615 | |
| Min. Freiraum über dem Boden (mm) | 314 | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 90 | |
| Min. Drehdurchmesser (m) | 17.3 | |
| Ölverbrauch pro 100 km (unter begrenzten Bedingungen) |
≤ 25 | |
| Fahrzeugkonfiguration | Kupplung | Trockene Einscheibenkupplung (φ430) |
| Getriebebox | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht für | |
| Fahrzeugart | 6*4 | |
| Lenkmechanismus | ZF8098 | |
| Betriebsbremse | Luftbremse mit doppelter Schaltung | |
| Standbremsen | Federbetriebene Luftabschaltbremse | |
| Hilfsbremse | Auspuffbremse des Motors | |
| Reifen | 12.00(R) - 20 | |
| Motorparameter | Modell | WD615.95 (E);WD615.96 (E) |
| Typ | Inline 6-Zylinder, wassergekühlt, mit Überladung, mit Zwischenkühlung, elektrischer (direkter) Dieselmotor | |
| Emissionsstandard | Euro III | |
| Ablasskapazität (L) | 9.726L | |
| Leistung (PS) | 290 PS ((2200 r/min) | |
| Maximaldrehmoment | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | |
| Parameter der Mischtrommel | Geometrisches Volumen der Mischdrommel (m)3) | 12.8 |
| Max. Mischen von Würfeln (m)3) | Acht, acht.8 | |
| Fütterungsgeschwindigkeit | ≥ 3 | |
| Entladegeschwindigkeit | ≥ 15 | |
| Rückstandsquote | ≤ 0,5% | |
| Höchstdrehgeschwindigkeit (r/min) | 14 bis 16 | |
| Schrägkeit der Mischdrommel (°) | 15 | |
| Maximaler Durchmesser der Mischtrommel (mm) | φ2162 | |
| Antriebssystem | Geschwindigkeitsreduktor | Italienische BONFILI-577L |
| Hydraulische Pumpe | US EATON5423-518 | |
| Hydraulischer Motor | US EATON4633-045 | |
| Radiator | Deutsche AKG mit Vakuumzähler | |
| Wasserversorgungssystem | Wasserbehälter (L) | 260 |
| Wasserversorgungsart | Wasserpumpe | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns