Herkunftsort:
China
Markenname:
howo
Zertifizierung:
ce
Modellnummer:
ZZ5167GJBG381CD1
| Modell | ZZ5167GJBG381CD1 | |
| Hütte | 2080 King Cab, mit zwei Sitzen und einem Bett, mit Klimaanlage | |
Motor |
Modell | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| Leistung (PS/U/min) | 180/2400, Euro IV-Emission | |
| Max.Torque ((Nm/rpm) | 700/1300 bis 1700 | |
| Verschieben L | 4.580 | |
| Typ | Diesel, 6-Zylinder-Linien-Dieselmotor mit Wasserkühlung, Turbolader und Zwischenkühlung, 4-Takt-Hochdruck-Dieselmotor für die Eisenbahn | |
| Übertragung | HW90510C,10 Geschwindigkeiten vorwärts und 2 Geschwindigkeiten rückwärts, mit Hoch- und Niedriggetriebe | |
| Vorderachse | 1090, Lenkung mit doppeltem T-Gangsstrahl | |
| Antriebsachse | 9T,Druck-Achse-Gehäuse, Zentralreduktion mit Hubreduktion mit Differenzialverriegelung zwischen Rädern und Achsen, Verhältnis:6.33 | |
| Aufschub | Vordere Aufhängung: hydraulische teleskopische Doppelwirkungsstoßdämpfer und Stabilisator; Hintersteckfederung: Blatthalbeliptische Federn, Bogiefedern und Stabilisator | |
| Steuerungssystem | Hydraulische Steuerung mit Leistungshilfe | |
| Bremssystem | Betriebsbremse: Druckluftbremse mit Doppelkreislauf; Parkbremse (Notbremse): Federenergie, Druckluftbetrieb; Hilfsbremse: Abgasbremse des Motors | |
| Reifen | 9.00R20 | |
| Kraftstofftankkapazität (L) | 200 L DieselBehälter | |
| Kurvgewicht (kg) | 7,500 | |
| Ladekapazität (kg) | 8,500 | |
| Bruttogewicht des Fahrzeugs (kg) | 16,000 | |
| Trommelkapazität ((m3) | 4 | |
| Hydraulisches System | PMP, ZF, Rexroth, Eaton für die Option, | |
| Radstand ((mm) | 3800 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns