Herkunftsort:
China
Markenname:
HOWO
Zertifizierung:
ISO,CCC,CE
Modellnummer:
ZZ1257
Verwendeter Tri Axle Trucks Howo Water Tanker-LKW 20m ³ 6×4 Antriebs-Modus
Beschreibung:
Howo-Wassertanker-LKW kann linken Hand-Antrieb zur Verfügung stellen und Antrieb der rechten Hand, Modus des Antriebs 6×4, 20m ³ Behälterkapazität, erfüllen den Bedarf von mehrfachen Szenario. Doppelsitzflaches Spitzenfahrerhaus, wenn die Klimaanlage, Umwelt fährt, ist bequem, keine Furcht vor schwerer Kälte und Hitze.
Dienstleistung, die wir erbringen können:
Verwendeter Tri Axle Trucks, yutong Bus, höherer Bus, kinglong Bus, goldener Drachebus, sunlong Bus, etc. Benutzte LKWs wie howo Kipplaster auch zur Verfügung stellen, können Traktor-LKWs, Mischer-LKWs, Tanklastzüge und andere LKWs des speziellen Zweckes, usw. Verwendeter Tri Axle Trucks
Ausgenommen die Produkte können wir sepcial BENUTZTE FAHRZEUGE UND VERWENDETES MACHIENRY-Exportgeschäft auch zur Verfügung stellen. Wir Willkommen alle Kunden und Freunde, die unseren Service benötigen, und glücklich, langfristiges Verhältnis zu Ihnen aufzubauen. Verwendeter Tri Axle Trucks. Verwendeter Tri Axle Trucks
| Fahrzeugparameter | |||||||||
| Gesamtausmasse | 9895×2496×2958mm | Leergewicht | 12265kg | ||||||
| Behältermaße | 6000×2400×1600mm | Behältervolumen | 20000L | ||||||
| Fahrgestelleparameter | |||||||||
| Fahrgestellemodell | ZZ1257 | Fahrgestellemarke | HOWO | ||||||
| Gesamtausmasse | 10415X2496X3300mm | Radstand | 4625+1350mm | ||||||
| Front-/Hinterradbahn | 2022, 1830/1830mm | Front/hintere Suspendierung | 1540, 2875mm | ||||||
| Annäherungs-/Abfahrtwinkel | 15/12° | Höchstgeschwindigkeit | 90km/h | ||||||
| Fahrgestelle-Hersteller | China-nationale Hochleistungs-LKW-Gruppe Co., Ltd. | ||||||||
|
Fahrerhaus |
Konfiguration |
Eine Reihe und ein halbes deluxes Fahrerhaus (mit Schlafenliegeplatz), zulässige 3 Passagiere | |||||||
| Farbe | Weiß, ist andere Farbe optional | ||||||||
|
Maschine |
Modell | WP10.340E22 | |||||||
| Emission | Euro 2 | ||||||||
|
Art |
6 Zylinder inline 4 Anschlag, wassergekühlt, inter-abkühlender Turbo, Direkteinspritzung, Dieselmotor | ||||||||
| Nennleistung | 340hp, Nennleistungsgeschwindigkeit 2200rpm | ||||||||
| Verschiebung | 9726ml | ||||||||
| Max.torque | 1250N.m | ||||||||
| Gebohrter x-Anschlag | 126x130mm | ||||||||
| Hersteller | Weichai-Maschinen-Energie Co., Ltd. | ||||||||
|
Reifen |
Größe | 12.00R20 | |||||||
| Zahl | 10+1 Nr. | ||||||||
| Kupplung | Kupplung der Membran φ430 | ||||||||
| Kraftstofftank | Öltank des Eisens 400L | ||||||||
| Vorderachse | VGD95 | ||||||||
| Hinterachse | MCX16ZG, 16 Tonnen | ||||||||
| Antriebsform | 6X4 | ||||||||
| Suspendierung | Multi Blattfeder | ||||||||
| Nennspannung | 24V, DC | ||||||||
| Getriebe | Getriebe HW19710, 10 der Geschwindigkeit Rückseite vorwärts 2. | ||||||||
| Steuerungsgerät | Servolenkung | ||||||||
| Lenkrad | Rechter Antrieb | ||||||||
| Wasserbehälter-Strukturparameter | |||||||||
| Behältermaße | 6000×2400×1600mm | Behältervolumen | 20000L | ||||||
| Behältermaterial | Kohlenstoffstahl | Behälterstärke | 5mm | ||||||
| Düse, die Breite besprüht | ≥14m | Strecke des Wasserwerfers | ≥28m | ||||||
| Ansaughöhe | ≥7m | Farbe und Logo | Optional | ||||||
| Standardkonfiguration | Fahrgestelle, Vorrahmen, Kohlenstoffstahl-Wasserbehälter, Einsteigeloch, Wasserpumpe, Front/Seite/hintere Spraydüse, hintere Arbeitsbühne, Wasserwerfer, Feuerventil, Wasserventil, Filtergaze, Wasserschlauch, kletternde Leiter. | ||||||||
| Selektive Konfiguration | Wasserbehälter der Edelstahl-/Aluminiumlegierung, Dämmschicht für Wasserbehälter, Edelstahlwasserpumpe, Feuerlöschpumpe, Feuergewehr, Schädlingsbekämpfungsmittelplatte, Kabinengassteuerung funktionierte, Honda-Pumpen, Lichter, Kran, hängender Korb, hinteres Sprühgerät, Fassschädlingsbekämpfungsmittel-Sprühgerät, Benzinschädlingsbekämpfungsmittelmaschine, Dieselschädlingsbekämpfungsmittelmaschine, LED-Pfeillichter | ||||||||
| Ausgedehntes Modell | Wasser, das LKW transportieren, Wärmedämmungswasser, das LKW transportieren, Trinkwassertankwagen, flüssiger Nahrungsmittel-LKW, Löschwassertankwagen, Schädlingsbekämpfungsmittelsprüh-LKW und etc. | ||||||||
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns