Herkunftsort:
China
Markenname:
ZHONG TONG
Zertifizierung:
ISO/FCC/SGS
Modellnummer:
LCK6660D
Benutzte Sitzgleitendes Fenster-Front Engine Withs Mini Bus External Swinging Doors 25 A/C 2. Hand Zhongtong Lck6660d
Vertragsklauseln:
Lieferfrist: Wihtin 30-40 Werktage nach Eingang der Anzahlung.
Verpackung: Nackte Verpackung.
Versand: Durch RO-RO oder Massenschiff.
Preisgültigkeit: Innerhalb 30 Tage.
Zahlungsbedingungen: T/T vor Versand.
Dienstleistung, die wir erbringen können: Verwendeter Mini Bus, yutong Bus, höherer Bus, kinglong Bus, goldener Drachebus, sunlong Bus, etc. Benutzte LKWs wie howo Kipplaster auch zur Verfügung stellen, können Traktor-LKWs, Mischer-LKWs, Tanklastzüge und andere LKWs des speziellen Zweckes, usw. Verwendete Kleinbus-Händler
Ausgenommen die Produkte können wir sepcial BENUTZTE FAHRZEUGE UND VERWENDETES MACHIENRY-Exportgeschäft auch zur Verfügung stellen. Wir Willkommen alle Kunden und Freunde, die unseren Service benötigen, und glücklich, langfristiges Verhältnis zu Ihnen aufzubauen. Verwendeter Mini Bus
| LCK6660D-PARAMETER | |||
| Produkt-Name | BENUTZTER ZHONG TONG-BUS | Marke | ZHONG TONG |
| Ursprung | China | Modell | LCK6660D |
| Jahr | 2015 | Art | Personenkraftwagen |
| Gesamtgewicht | 6350 (Kilogramm) | Leergewicht | 4300 (Kilogramm) |
| Sitze | 25 | Höchstgeschwindigkeit | 100km/h |
| Art des Brennstoffs | Diesel | Länge | 6620mm |
| Gewicht | 2240mm | Höhe | 2980mm |
| Gesamtausmasse (L*W*H) | 6620*2240*2980mm | Verwendeter Mini Bus | Verwendeter Mini Bus |
| MASCHINEN-PARAMETER | |||
| Maschinen-Modell | YC | Maschinen-Energie | 85kw |
| Verschiebung | 2982 | Emissionsgrenzwert | EURO IV |
| FAHRGESTELLE-PARAMETER | |||
| Zahl von Frühlings-Stücken | 11/10,3/4,11/6,3/3 | Zahl des Reifens | 6 |
| Reifen-Art | 7.00-16,7.00R16,215/75R17.5, 6.50-16,6.50R16 | Annäherung/Depature-Winkel | 17/10 (°) |
| F-/Rüberhang | 1200/2112 (Millimeter) | Front Track | 1850 (Millimeter) |
| Hintere Bahn | 1600 (Millimeter) | Zahl der Achse | 2 |
| Axiale Last | 2300/4050 | Achsabstand | 3308 (Millimeter) |
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns