Herkunftsort:
China
Markenname:
YNKC
Zertifizierung:
ISO/FCC/SGS
Modellnummer:
YNKY1132D4
Elektrische Sitze L7e des Kleintransporter-2 für roten Aufnahmen-Hinterradantrieb Europas LHD/RHD
Vertragsklauseln:
Lieferfrist: Wihtin 30-40 Werktage nach Eingang der Anzahlung.
Verpackung: Nackte Verpackung.
Versand: Durch RO-RO oder Massenschiff.
Preisgültigkeit: Innerhalb 30 Tage.
Zahlungsbedingungen: T/T vor Versand.
Dienstleistung, die wir erbringen können: Elektrische Sitze des Kleintransporter-2, BENUTZTER Küstenmotorschiffbus, yutong Bus, höherer Bus, kinglong Bus, goldener Drachebus, sunlong Bus, etc. Benutzte LKWs wie howo Kipplaster auch zur Verfügung stellen, können Traktor-LKWs, Mischer-LKWs, Tanklastzüge und andere LKWs des speziellen Zweckes, etc.
Ausgenommen die Produkte können wir sepcial BENUTZTE FAHRZEUGE UND VERWENDETES MACHIENRY-Exportgeschäft auch zur Verfügung stellen. Wir Willkommen alle Kunden und Freunde, die unseren Service benötigen, und glücklich, langfristiges Verhältnis zu Ihnen aufzubauen. Elektrische Sitze des Kleintransporter-2
| Vorbildlicher Name | L7e (für Europa) LHD/RHD |
| Modell Identifikation | YNKY1132D4 |
| Fahrzeugstatus | 72V 4KW |
| Länge × Breite × Höhe (Millimeter) | 3570X1370X1550 |
| Behälterinnenmaße | 1630X1220X300 |
| Achsabstand (Millimeter) | 2310 |
| Vordere Bahn (Millimeter) | 1195 |
| Hintere Bahn (Millimeter) | 1190 |
| Gabelfederung (Millimeter) | 550 |
| Hinteres suspention (Millimeter) | 705 |
| Leergewicht (Kilogramm) | 730 |
| Lastsqualität (Kilogramm) | 500 |
| Sitze nein. | 2 |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 1370 |
| Leistungsparameter | Elektrische Sitze des Kleintransporter-2 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 50 |
| Beschleunigungszeit s (0-40km) | 20 |
| Maximaler Grad | 0,2 |
| Minimaler Drehendurchmesser (M) | ≤9 |
| Maximaler Winkel | 36,3 (äußeres Rad)/42 (inneres Rad) |
| Anflugwinkel (°) | ≥38 |
| Abfahrtwinkel (°) | ≥35 |
| Bauch-freiheit (Millimeter, keine Last) | ≥150 |
| Batterie-/Bewegungsparameter | Elektrische Sitze des Kleintransporter-2 |
| Batterieart | Wartungsfrei Bleibatterien |
| Batteriespezifikation (V/Ah) | 72V, 100Ah |
| Batterie optional | - |
| Kilometerzahl (keine Last) (Kilometer) fahren | ≥120 |
| Aufladungsstecker 220V | JA |
| Aufladungsstecker 110~220V (breite Spannung) | — |
| Aufladezeit (20%-100%) (H) | 8~10 |
| Bewegungsart | Wechselstrom-Asynchronmotor |
| Nennleistung (Kilowatt) | 4KW |
| Fahrgestelle-/Rad-Bremsen | |
| Antriebsform | RWD |
| Gabelfederung | Doppelte QuerlenkerSchraubenfedereinzelradaufhängung |
| Hintere Suspendierung | Vertikales Blattfeder (5 Stücke) |
| Antriebsachse | Integral (Geschwindigkeitsverhältnis 10,401) |
| Vordere Bremse | Diskette |
| Hintere Bremse | Trommel |
| Kante | 12X4B (Stahl) |
| Reifen | 145 R12LT (emark) |
| Bremsvorlage | JA |
| Innerhalb/außerhalb der Konfiguration | |
| Türschloss | Handbuch |
| Fenster | Handbuch |
| Front Seat | Primär (Gurtwarnung) unabhängige Sitze /Secondary |
| Sicherheitsgurt | JA |
| Rückbild | Nicht installiert, versendet als Zusätze |
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns