Herkunftsort:
China
Markenname:
YNKC
Zertifizierung:
ISO/FCC/SGS
Modellnummer:
KK1121D10
Selbst-der New Energy-Elektro-Mobil-Aufnahmen-LFP Sitze Batterie-des Vierradantrieb-2 nicht für den Straßenverkehr
Vertragsklauseln:
Lieferfrist: Wihtin 30-40 Werktage nach Eingang der Anzahlung.
Verpackung: Nackte Verpackung.
Versand: Durch RO-RO oder Massenschiff.
Preisgültigkeit: Innerhalb 30 Tage.
Zahlungsbedingungen: T/T vor Versand.
Dienstleistung, die wir erbringen können: Selbst-New Energy-Elektro-Mobil, BENUTZTER Küstenmotorschiffbus, yutong Bus, höherer Bus, kinglong Bus, goldener Drachebus, sunlong Bus, etc. Benutzte LKWs wie howo Kipplaster auch zur Verfügung stellen, können Traktor-LKWs, Mischer-LKWs, Tanklastzüge und andere LKWs des speziellen Zweckes, etc.
Ausgenommen die Produkte können wir sepcial BENUTZTE FAHRZEUGE UND VERWENDETES MACHIENRY-Exportgeschäft auch zur Verfügung stellen. Wir Willkommen alle Kunden und Freunde, die unseren Service benötigen, und glücklich, langfristiges Verhältnis zu Ihnen aufzubauen. Selbst-New Energy-Elektro-Mobil
| Vorbildlicher Name | XR (LHD) |
| Modell Identifikation | KK1121D10 |
| Fahrzeugstatus | 73.6V 10.5KW |
| Länge × Breite × Höhe (Millimeter) | 3650×1510×1820 |
| Behälterinnenmaße | 1620X1245X300 |
| Achsabstand (Millimeter) | 2340 |
| Vordere Bahn (Millimeter) | 1315 |
| Hintere Bahn (Millimeter) | 1315 |
| Gabelfederung (Millimeter) | 455 |
| Hinteres suspention (Millimeter) | 705 |
| Leergewicht (Kilogramm) | 850 |
| Lastsqualität (Kilogramm) | 300 |
| Sitze nein. | 2 |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 1280 |
| Leistungsparameter | Selbst-New Energy-Elektro-Mobil |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 80 |
| Beschleunigungszeit s (0-40km) | 20 |
| Maximaler Grad | 0,35 |
| Minimaler Drehendurchmesser (M) | ≤11 |
| Maximaler Winkel | 30 (äußeres Rad)/32 (inneres Rad) |
| Anflugwinkel (°) | ≥55 |
| Abfahrtwinkel (°) | ≥35 |
| Bauch-freiheit (Millimeter, keine Last) | ≥200 |
| Batterie-/Bewegungsparameter | Selbst-New Energy-Elektro-Mobil |
| Batterieart | LFP-Batterie |
| Batteriespezifikation (V/Ah) | 73.6V, 240Ah |
| Batterie optional | - |
| Kilometerzahl (keine Last) (Kilometer) fahren | ≥120 |
| Aufladungsstecker 220V | - |
| Aufladungsstecker 110~220V (breite Spannung) | JA |
| Aufladezeit (20%-100%) (H) | 6~8 |
| Bewegungsart | Wechselstrom-Asynchronmotor |
| Nennleistung (Kilowatt) | 10.5KW |
| Fahrgestelle-/Rad-Bremsen | |
| Antriebsform | RWD/4WD |
| Gabelfederung | Doppelte QuerlenkerSchraubenfedereinzelradaufhängung |
| Hintere Suspendierung | Vertikales Blattfeder (3 Stücke) |
| Antriebsachse | Vorderachse 8.5/15 Hinterachse 8,25 |
| Vordere Bremse | Diskette |
| Hintere Bremse | Trommel |
| Kante | 15X5.5J (Stahl) |
| Reifen | 195/65 R15 (Radialreifen) |
| Bremsvorlage | JA |
| Innerhalb/außerhalb der Konfiguration | |
| Türschloss | Elektrisch |
| Fenster | Elektrisch |
| Front Seat | Primär-/unabhängige zweitenssitze |
| Sicherheitsgurt | JA |
| Rückbild | JA |
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns