Herkunftsort:
China
Markenname:
YNKY
Zertifizierung:
ISO/FCC/SGS
Modellnummer:
YNKY1121S4
Elektrische neue Passaanger des Aufnahmen-Elektroauto-4 Sitze Hinterradantriebs 4 Windows des Aufnahmen-LHD/RHD
Vertragsklauseln:
Lieferfrist: Wihtin 30-40 Werktage nach Eingang der Anzahlung.
Verpackung: Nackte Verpackung.
Versand: Durch RO-RO oder Massenschiff.
Preisgültigkeit: Innerhalb 30 Tage.
Zahlungsbedingungen: T/T vor Versand.
Dienstleistung, die wir erbringen können: Aufnahmen-Elektroauto, BENUTZTER Küstenmotorschiffbus, yutong Bus, höherer Bus, kinglong Bus, goldener Drachebus, sunlong Bus, etc. Benutzte LKWs wie howo Kipplaster auch zur Verfügung stellen, können Traktor-LKWs, Mischer-LKWs, Tanklastzüge und andere LKWs des speziellen Zweckes, etc.
Ausgenommen die Produkte können wir sepcial BENUTZTE FAHRZEUGE UND VERWENDETES MACHIENRY-Exportgeschäft auch zur Verfügung stellen. Wir Willkommen alle Kunden und Freunde, die unseren Service benötigen, und glücklich, langfristiges Verhältnis zu Ihnen aufzubauen. Aufnahmen-Elektroauto
| Vorbildlicher Name | Passaanger (LHD/RHD) |
| Modell Identifikation | YNKY1121S4 |
| Fahrzeugstatus | 72V 4KW |
| Länge × Breite × Höhe (Millimeter) | 3655X1340X1560 |
| Behälterinnenmaße | 900X1315X400 |
| Achsabstand (Millimeter) | 2495 |
| Vordere Bahn (Millimeter) | 1195 |
| Hintere Bahn (Millimeter) | 1185 |
| Gabelfederung (Millimeter) | 455 |
| Hinteres suspention (Millimeter) | 705 |
| Leergewicht (Kilogramm) | 835 |
| Lastsqualität (Kilogramm) | 150 |
| Sitze nein. | 4 |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 1245 |
| Leistungsparameter | Aufnahmen-Elektroauto |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 40 |
| Beschleunigungszeit s (0-40km) | 15 |
| Maximaler Grad | 0,25 |
| Minimaler Drehendurchmesser (M) | ≤9 |
| Maximaler Winkel | 36,3 (äußeres Rad)/42 (inneres Rad) |
| Anflugwinkel (°) | ≥55 |
| Abfahrtwinkel (°) | ≥30 |
| Bauch-freiheit (Millimeter, keine Last) | ≥150 |
| Batterie-/Bewegungsparameter | Aufnahmen-Elektroauto |
| Batterieart | Wartungsfrei Bleibatterien |
| Batteriespezifikation (V/Ah) | 72V, 100Ah |
| Batterie optional | 105Ah LFP 243Ah LFP |
| Kilometerzahl (keine Last) (Kilometer) fahren | ≥120 |
| Aufladungsstecker 220V | JA |
| Aufladezeit (20%-100%) (H) | 8~10 |
| Bewegungsart | Wechselstrom-Asynchronmotor |
| Nennleistung (Kilowatt) | 4KW |
| Fahrgestelle-/Rad-Bremsen | |
| Antriebsform | RWD |
| Gabelfederung | Doppelte QuerlenkerSchraubenfedereinzelradaufhängung |
| Hintere Suspendierung | Vertikales Blattfeder (3 Stücke) |
| Antriebsachse | Integral (Geschwindigkeitsverhältnis 12,76) |
| Vordere Bremse | Diskette |
| Hintere Bremse | Trommel |
| Kante | 13x4.5B (Aluminium) |
| Reifen | 155/65 R13 |
| Bremsvorlage | JA |
| Innerhalb/außerhalb der Konfiguration | |
| Türschloss | Handbuch |
| Fenster | Handbuch |
| Front Seat | Primär-/unabhängige zweitenssitze |
| Sicherheitsgurt | JA |
| Rückbild | JA |
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns