Herkunftsort:
China
Markenname:
YNKY
Zertifizierung:
ISO/FCC/SGS
Modellnummer:
YNKY1137D5
Sitze YNKY1137D5 des Kleintransporter-elektrische Abenteuer-Aufnahmen-integrale Blech-Fahrerhaus-2
Vertragsklauseln:
Lieferfrist: Wihtin 30-40 Werktage nach Eingang der Anzahlung.
Verpackung: Nackte Verpackung.
Versand: Durch RO-RO oder Massenschiff.
Preisgültigkeit: Innerhalb 30 Tage.
Zahlungsbedingungen: T/T vor Versand.
Dienstleistung, die wir erbringen können: Elektrischer, BENUTZTER Küstenmotorschiffbus des Kleintransporters, yutong Bus, höherer Bus, kinglong Bus, goldener Drachebus, sunlong Bus, etc. Benutzte LKWs wie howo Kipplaster auch zur Verfügung stellen, können Traktor-LKWs, Mischer-LKWs, Tanklastzüge und andere LKWs des speziellen Zweckes, etc.
Ausgenommen die Produkte können wir sepcial BENUTZTE FAHRZEUGE UND VERWENDETES MACHIENRY-Exportgeschäft auch zur Verfügung stellen. Wir Willkommen alle Kunden und Freunde, die unseren Service benötigen, und glücklich, langfristiges Verhältnis zu Ihnen aufzubauen. Kleintransporter elektrisch
| Vorbildlicher Name | Abenteuer (LHD/RHD) |
| Modell Identifikation | YNKY1137D5 |
| Fahrzeugstatus | 72V 5KW |
| Länge × Breite × Höhe (Millimeter) | 3475×1375×1620 |
| Behälterinnenmaße | 1620X1245X300 |
| Achsabstand (Millimeter) | 2315 |
| Vordere Bahn (Millimeter) | 1195 |
| Hintere Bahn (Millimeter) | 1185 |
| Gabelfederung (Millimeter) | 455 |
| Hinteres suspention (Millimeter) | 705 |
| Leergewicht (Kilogramm) | 720 |
| Lastsqualität (Kilogramm) | 500 |
| Sitze nein. | 2 |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 1350 |
| Leistungsparameter | Kleintransporter elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 40 |
| Beschleunigungszeit s (0-40km) | 15 |
| Maximaler Grad | 0,25 |
| Minimaler Drehendurchmesser (M) | ≤9 |
| Maximaler Winkel | 36,3 (äußeres Rad)/42 (inneres Rad) |
| Anflugwinkel (°) | ≥65 |
| Abfahrtwinkel (°) | ≥41 |
| Bauch-freiheit (Millimeter, keine Last) | ≥170 |
| Batterie-/Bewegungsparameter | |
| Batterieart | Wartungsfreie Bleibatterien |
| Batteriespezifikation (V/Ah) | 72V, 100Ah |
| Batterie optional | 105Ah LFP 242Ah LFP |
| Kilometerzahl (keine Last) (Kilometer) fahren | ≥120 |
| Aufladungsstecker 220V | JA |
| Aufladezeit (20%-100%) (H) | 8~10 |
| Bewegungsart | Wechselstrom-Asynchronmotor |
| Nennleistung (Kilowatt) | 5KW |
| Fahrgestelle-/Rad-Bremsen | Kleintransporter elektrisch |
| Antriebsform | RWD |
| Gabelfederung | Doppelte QuerlenkerSchraubenfedereinzelradaufhängung |
| Hintere Suspendierung | Vertikales Blattfeder (5 Stücke) |
| Antriebsachse | Integral (Geschwindigkeitsverhältnis 12,76) |
| Vordere Bremse | Diskette |
| Hintere Bremse | Trommel |
| Kante | 12×3.75 (Aluminium) |
| Reifen | 5.00-12ULT (Schmutzreifen) |
| Bremsvorlage | JA |
| Innerhalb/außerhalb der Konfiguration | |
| Türschloss | Handbuch |
| Fenster | Handbuch |
| Front Seat | Primär-/unabhängige zweitenssitze |
| Sicherheitsgurt | JA |
| Rückbild | JA |
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns