Herkunftsort:
China
Markenname:
howo
Zertifizierung:
ISO,CCC,CE
Modellnummer:
380HP
Neuer Triaxle-Tieflader 40 Tonnen 20ft 40ft Container-Chassis Tieflader-Sattelanhänger Günstig
Schwerlast-Tieflader-Sattelanhänger ist eine neue Technologieplattform mit höherem technologischem Gehalt in China. Während der Forschungs- und Entwicklungsphase wurden eine große Anzahl von Spitzentechnologien eingesetzt und internationale Top-F&E-Teams wie MAN und AVL aus Deutschland kombiniert, um das Gesamtfahrzeug zu gewährleisten. Hohe Zuverlässigkeit und reduzierte Ausfallrate. Um das beste Profitmodell aus hoher Geschwindigkeit, hoher Effizienz, hoher Zuverlässigkeit und Kraftstoffeinsparung für die Benutzer zu schaffen, hat Shaanxi Automobile die Hochgeschwindigkeitsversion des Zug-Schwerlastwagens Delong F3000 vollständig auf den Markt gebracht. Leistung und Sicherheitsleistung Die Fahrerkabine Shaanxi Auto Delong F3000 wurde mit höherer Technologie verbessert. Die neueste Geräuschdämmtechnologie für die Fahrerkabine wurde übernommen, um den Geräuschpegel im Fahrzeug um 15 % zu reduzieren.
Handelsbedingungen:
Lieferzeit: Innerhalb von 5-8 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung.
Verpackung: Nacktverpackung.
Versand: Per RO-RO oder Massengutfrachter.
Preisgültigkeit: Innerhalb von 30 Tagen.
Zahlungsbedingungen: T/T vor Versand.
Service, den wir anbieten können: GEBRAUCHTE Coaster-Busse, Yutong-Busse, Higer-Busse, Kinglong-Busse, Golden Dragon-Busse, Sunlong-Busse usw. Können auch gebrauchte Lkw wie Howo-Muldenkipper, Sattelzugmaschinen, Betonmischer, Tankwagen und andere Spezialzweck-Lkw usw. anbieten.
Außer den Produkten können wir auch ein spezielles GEBRAUCHTFahrzeug- und GEBRAUCHTMASCHINEN-Exportgeschäft anbieten. Wir heißen alle Kunden und Freunde, die unseren Service benötigen, herzlich willkommen und freuen uns, eine langfristige Beziehung mit Ihnen aufzubauen.
| Produkt | Schwerlast-Tieflader-Sattelanhänger | Modell | 380 PS | |
| Antriebsart | Linkslenker oder Rechtslenker | |||
| Abmessungen | Gesamtabmessungen (mm) L*B*H | 10329*2490*3450 | ||
| Innenmaße des Kastens (mm) L*B*H | 7600*2300*1100 | |||
| Muldenvolumen (m 3 ) | 20 | |||
| Dicke des Kastens (mm) | Boden 8, Seite 4 | |||
| Radstand (mm) | 3625+1350 | |||
| Überhang (vorne/hinten, mm) | 1500/1739 | |||
| Spurweite (vorne/hinten, mm) | 2022/1830 | |||
| Anfahr-/Abfahrwinkel (°) | 19/26 | |||
| Gewicht | Gesamtfahrzeuggewicht (kg) | 14600 | ||
| Nutzlast (kg) | 15930 | |||
| Tatsächliche Last (kg) | > 15930 | |||
| Gesamtgewicht (kg) | 30660 | |||
| Kasten-Hubtyp | Vordere hydraulische Hubvorrichtung | |||
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 75 | |||
| Fahrgestell | Anzahl der Achsen | 3 | ||
| Reifen | 12.00R20, Radialreifen | |||
| Anzahl der Reifen | 10+1 | |||
| Fahrerkabine | Modell | HW70 Standard, zwei Sitze, Klimaanlage, kein Bett |
||
| Motor | Modell | WD615.47 | ||
| Hubraum (ml) | 9726 | |||
| Nennleistung (PS/U/min) | 371/2200 | |||
| Emissionsstandard | Euro 2 | |||
| Kraftstofftankinhalt (L) | 300 | |||
| Kupplung | Modell | Einzel-, Trockenfeder | ||
| Getriebe | Modell | HW19710 | ||
| Typ | manuell | |||
| Gänge | 10 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge | |||
| Nebenabtrieb | enthalten | |||
| Lenkung | Modell | ZF 8098 | ||
| Typ | integrierte Servolenkung | |||
| Vorderachse | Modell | HF9 Nabe, 9.000 kg | ||
| Hinterachse | Modell | HC16, 2x16.000 kg | ||
| Bremssystem | Typ | Druckluftbremse | ||
| ABS | Optional | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns