Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
HOWO
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
4x2, 140HP/220HP
ZHENGZHOU-FASSBINDER-INDUSTRIE Co., Ltd. ist ein Berufslieferant von nagelneuen und benutzten Nutzfahrzeugen und von schweren Ausrüstungs- sowie relevantenErsatzteilen von China.
Über Busse, die Marken, die wir einschließlich YUTONG liefern, HÖHER, KINGLONG, GOLDENEN DRACHEN, ZHONGTONG, TOYOTA, etc.
Betreffend LKWs liefern wir verschiedene Arten, wie Kipplaster, Traktor-LKWs, LKWs des speziellen Zweckes, während die Marken DONGFENG, SINOTRUCK HOWO, SHACMAN, BEIBEN, HUALING, etc. umfassen.
Durch feste Partnerschaft mit den Schlüsselbus- und LKW-Herstellern, plus das Berufspersonalteam für Auftreten von ist von von neue und benutzte/Sekundenhandbussen u. -lKWs auf einer internationalen Basis, ZHENGZHOU-FASSBINDER INDUSTY Co., Ltd. schnell gewachsen, um ein Berufs- und berühmter Spieler und ein Exporteur auf dem Gebiet zu sein.
Schauend zur Zukunft, erhöht ZHENGZHOU-FASSBINDER INDUSTY Co., Ltd. Kernwettbewerbsfähigkeit, um die BEDINGUNGEN JEDES KUNDEN ZU ERFÜLLEN!
SINOTRUK-konkreter Mischer-Leicht- LKW 4x2 140HP
| LKW-Marke | SINOTRUK-konkreter Mischer-Leicht- LKW | ||
| Antriebsrad | 4x2 | ||
| Laufwerksart | Rechtes Fahren | ||
| Fahrgestelle-Modell | ZZ5168F3915C1R | ||
| Maß (Lx W x H) (entladen) (Millimeter) | 7500*2498*3650 | ||
| Radstand (Millimeter) | 3900 | ||
| Kraftstofftank | Eisen 150L | ||
| Blattfeder | 11/12+9B | ||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | ||
| Leergewicht (Kilogramm) | 5800 | ||
|
Maschine |
Modell |
YC4D140-33 |
|
| Kraftstofftyp | Diesel | ||
| Pferdestärke, maximal (kw/rpm) | 140HP | ||
| Emission | EURO II | ||
| Tankfahrzeugkapazität (L) | Standard | |
| Getriebe | Modell | WLY653H, 6 vorwärts und 1 Rückseite |
| Bremsanlage | Betriebsbremse | Komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises |
| Handbremse | Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert | |
| Vorderachse | 145D | |
| Hinterachse | 153S | |
| Farbe | Optional | |
| Reifen | 9.00R20 Stahl, Reserve 6+1 | |
| Fahrerhaus | Kabine 2080 mit Wechselstrom | |
| Mischer-Körper | ||
| Erregungskapazität | 6m3 | |
| Trommel-Material |
Q345 |
|
| Pumpe u. Motor | Standard | |
| Reduzierer | Standardmarke | |
| TrommelUmdrehungsgeschwindigkeit | 0-14r/min | |
| Fütterungs-Geschwindigkeit | >3.5m3/min | |
| Wasser-Behälter-Volumen | Standard mit Wasserindikator | |
| Entladung bleiben Verhältnis | <0> | |
| Wasserversorgung | Drücken der Art | |
SINOTRUK-konkreter Mischer-Leicht- LKW 220HP
| LKW-Marke | SINOTRUK-konkreter Mischer-Leicht- LKW | ||
| Antriebsrad | 4x2 | ||
| Laufwerksart | Rechtes Fahren | ||
| Fahrgestelle-Modell | ZZ5168K4210C1GJBR | ||
| Maß (Lx W x H) (entladen) (Millimeter) | 8500*2498*3650 | ||
| Radstand (Millimeter) | 4200 | ||
| Kraftstofftank | Eisen 300L | ||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | ||
| Leergewicht (Kilogramm) | 7085 | ||
|
Maschine |
Modell |
YC6J220-33 |
|
| Verschiebung | 6.494L | |||
| Kraftstofftyp | Diesel | |||
| Pferdestärke, maximal (kw/rpm) | 220HP | |||
| Emission | EURO II | |||
| Tankfahrzeugkapazität (L) | Standard | |||
| Getriebe | Modell | HW90510C, 9 vorwärts und 1 Rückseite | ||
| Bremsanlage | Betriebsbremse | Komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises | ||
| Handbremse | Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert | |||
| Vorderachse | 153 | |||
| Hinterachse | 457 | |||
| Farbe | Optional | |||
| Reifen | 11.00R20 Stahl, Reserve 6+1 | |||
| Fahrerhaus | Standardkabine mit Klimaanlage | |||
| Mischer-Körper | ||||
| Erregungskapazität | 6m3 | |||
| Trommel-Material |
Q345 |
|||
| Pumpe u. Motor | EATON-Marke | |||
| Reduzierer | Bonfiglioli-Marke | |||
| TrommelUmdrehungsgeschwindigkeit | 0-14r/min | |||
| Fütterungs-Geschwindigkeit | >3.5m3/min | |||
| Wasser-Behälter-Volumen | Standard mit Wasserindikator | |||
| Entladung bleiben Verhältnis | <0> | |||
| Wasserversorgung | Drücken der Art | |||
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns