Herkunftsort:
China
Markenname:
Kinglong
Zertifizierung:
ISO, CCC, CE
Modellnummer:
XMQ6129
Großer Gebrauchtwarenmarkt-Fassbinder-Enterprise Used Kinglong-Trainer Bus For Sale mit 50 SITZ-Indien-Preis
Lieferfrist: Wihtin 5-8 Werktage nach Eingang der Anzahlung.
Verpackung: Nackte Verpackung.
Versand: Durch RO-RO oder Massenschiff.
Preisgültigkeit: Innerhalb 30 Tage.
Zahlungsbedingungen: T/T vor Versand.
Dienstleistung, die wir erbringen können: BENUTZTER Küstenmotorschiffbus, yutong Bus, höherer Bus, kinglong Bus, goldener Drachebus, sunlong Bus, etc. Benutzte LKWs wie howo Kipplaster auch zur Verfügung stellen, können Traktor-LKWs, Mischer-LKWs, Tanklastzüge und andere LKWs des speziellen Zweckes, etc.
Ausgenommen die Produkte können wir sepcial BENUTZTE FAHRZEUGE UND VERWENDETES MACHIENRY-Exportgeschäft auch zur Verfügung stellen. Wir Willkommen alle Kunden und Freunde, die unseren Service benötigen, und glücklich, langfristiges Verhältnis zu Ihnen aufzubauen.
| Spezifikations-Liste | |
| Modell | XMQ6129 |
| FAHRERHAUS Art | EUROfahrerhaus |
| A/C | Ausgerüstet |
| GESAMTdaten | |
| Gesamtausmasse (L*W*H) (Millimeter) | 12000×2550×3880,3940 |
| F-/Rüberhang (Millimeter) | 2600/3400 |
| Achsabstand (Millimeter) | 6000 |
| Sitzkapazität | 49Passenger+2Modesty Panel+1Courier+1Driver |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 100 |
| G.V.W (Kilogramm) | 18.000 |
| MASCHINE | |
| Modell | WP10.336N |
| Verschiebung (L) | 9.726L |
| Maximale Energie (Pferdestärke) /rpm | 247kW/1900rpm |
| Maximales Drehmoment (N.M/rpm) | 1,250N.m/1,350-1,500rpm |
| Maschinenposition | Heckmotor |
| Batterien | 12V-200Ah×2 |
| Generator | 28V 140amp |
| Art | 6 Inline, 4 Anschlag, Wasserkühlung, Direkteinspritzung, turbocharged, Intercooler, Dieselmotor |
| Emissionsgrenzwert | Euro 4 des Euro-3 |
| FAHRGESTELLE | |
| Front Axle | Dongfeng axle/6,500kg |
| Hinterachse | Dongfeng Dana /115000kg |
| Nachlaufachse | N/A |
| Betriebsbremse | Front/hintere Scheibenbremsen |
| Suspendierung | Luftsuspendierung 2+4 |
| Reifen u. Kante | Stahlfelge 295/80R22.5 tubeless/9×22.5 |
| Kraftstofftank | Material: Stahlkapazität: 600 |
| Kupplung | 430 |
| Lockerer Selbstregler | ja |
| ABS | wabco |
| Antriebswinkel | Seite angebrachtes rediator |
| Dauerbremse | Telma-Wirbeldauerbremse |
| Position | hinter Vorderachse |
| KAROSSERIE | |
| Klimaanlage | Dach brachte 30000kcal an |
| Front | 17" LCD regelte |
| Mitte | 15" Selbst-LCD |
| Hinter | 15" Selbst-LCD |
| Sitze | Driver1 |
| Courier1 | |
| Passenger49 | |
| AM/FM | ja |
| CD | ja |
| DVD | ja |
| Front | spalten Sie sich auf |
| Hinter | ja |
| Fahrers | Schieben der Art |
| Seite | ausgeglichenes, dunkles abgetönt, Kleber-in |
| Digitaluhr | ja |
| Entfroster | JA |
| Rearviews | Spitze angebracht |
| Gepäckablage | Art A |
| Vorhänge | Polyester |
| Sonnenblende | vorder/Seite |
| Toilette | N/A |
| Kühlschrank | N/A |
| Maschinenbucht-Selbstlöscher | ja |
| Nothammer | 6X |
| Notluke | zwei mit Fans der Belüftung 2X |
| Gepäckraum | Aluminium, manuell, pantagraph |
| Decrations-Futter | Seiten PVC, Graues gefärbt |
| Dach PVC, Graues gefärbt | |
| Beifahrertür | Vorderes JA |
| Vorderes JA | |
| Umkehrung der Kamera u. des VDT | LCD |
| Farbe | ICI |
| Antikollisionsstiefel | Vorder- und Rückseite |
| Feuerlöscher | 2X4kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns